EL HARO GOLEÓ A UN DÉBIL CALASANCIO
01-09-2008
El Haro no era un rival de la Liga del Calasancio. La visita al siempre complicado campo de El Mazo no pudo tener peor final que encajar una goleada p...
EL TEDEÓN PASÓ POR ENCIMA DEL ARNEDO
01-09-2008
El conjunto local le bastó la primera parte para conseguir la primera victoria de la temporada. Un 3-0 que demuestra la eficacia del conjunto de Navar...
Página 1 de 1
3ª DIVISION Grupo XVI LA RIOJA
| Equipo | PUNTOS |
|---|---|
| 1.-HARO Dep. | 3 |
| 2.-TEDEON | 3 |
| 3.-RIVER EBRO | 3 |
| 4.-CD CALAHORRA | 3 |
| 5.-ANGUIANO | 3 |
| 6.-VILLEGAS | 3 |
| 7.-DEP.VAREA | 3 |
| 8.-BERCEO | 3 |
| 9.-NAXARA | 3 |
| 10.-ADF Logroñes | 1 |
| 11.-ALBERITE | 1 |
| 12.-OYONESA | 0 |
| 13.-AF CALAHORRA | 0 |
| 14.-CENICERO | 0 |
| 15.-CD LOGROÑES | 0 |
| 16.-SAN MARCIAL | 0 |
| 17.-AGONCILLO | 0 |
| 18.-ARNEDO | 0 |
| 19.-YAGÜE | 0 |
| 20.-D.Calasancio | 0 |
| Encuentro | Resultado |
|---|---|
| NAXARA - CD LOGROÑES | 2 - 1 |
| SAN MARCIAL - ANGUIANO | 2 - 4 |
| AGONCILLO - CD CALAHORRA | 0 - 2 |
| YAGÜE - RIVER EBRO | 0 - 3 |
| ALBERITE - ADF LOGROÑES | 0 - 0 |
| OYONESA - DEP.VAREA | 0 - 1 |
| VILLEGAS - CENICERO | 2 - 1 |
| HARO Deportivo - D.CALASANCIO | 4 - 0 |
| AF CALAHORRA - BERCEO | 1 - 2 |
| TEDEON - ARNEDO | 3 - 0 |
| ADF LOGROÑES - YAGÜE domingo, 7 septiembre |
| CD LOGROÑES - TEDEON domingo, 7 septiembre |
| RIVER EBRO - AGONCILLO domingo, 7 septiembre |
| DEP.VAREA - ALBERITE domingo, 7 septiembre |
| D.CALASANCIO - VILLEGAS domingo, 7 septiembre |
| CENICERO - OYONESA domingo, 7 septiembre |
| CD CALAHORRA - SAN MARCIAL domingo, 7 septiembre |
| ARNEDO - AF CALAHORRA domingo, 7 septiembre |
| ANGUIANO - NAXARA domingo, 7 septiembre |
| BERCEO - HARO Deportivo domingo, 7 septiembre |
he olvidado mi usuario/contraseña
Recuerda que puedes entrar como usuario registrado para poder modificar los datos de tu ficha
Datofutbol S.L. para mas información o contratación de un espacio publicitario info@datofutbol.com 985 471 733